fr . rec . plongee


Service Usenet Gratuit - You The Net .Com Consultez les groupes de news usenet nntp avec www.youthenet.com Postez et suivez voos fils de discussions gratuitement avec you the net .com le service gratuit de news en ligne

Re: Audience de FRP sur Fr Rec Plongee



Groupes les plus fournis
misc finance sci psychanalyse usenet prison rec photo numerique comp securite comp stockage soc homosexualite misc engeulades rec sport automobile misc engueulades comp lang perl comp os ms-windows programmation sci astronomie misc tabac reseaux telecoms pabx comp reseaux wifi rec tv terrestre comp lang javascript reseaux internet hebergement comp mail


Derniers posts youthenet
Re: Démission pour création d'entreprise commerce ou service Que pensez-vous de la doctrine de James Madison ? Re: envoi des données à un serveur html la demeure du chaos Re: Alice au pays de Free (d'après la t ribune) Re: Est-ce ue violation de la GPL? Re: L'ultra libéralisme du chemin de fer prôné par Sarkozy... Président langue de bois ? la compagnie de l'autre

actualité

Le magazine GRATUIT de la Plongée
Plongeur.com - Il y a 5 heures
Le numéro 3 est disponible (téléchargement ou expédition). Sommaire : Voyage, Formation, Biologie, Photo, Tech & expéditions, séjours... brunoche976: meme ...
source

actualité

Plongée historique et ludique
La Voix du Nord - 18 sep 2008
La direction de l'archéologie préventive de la communauté d'agglomération du Douaisis (DAPCAD) vous ouvre ses coulisses. Samedi et dimanche, visites guidées ...
source

Accueil |  Ajouter aux Favoris |  Inscription |  connexion |  Flux RSS de fr.rec.plongee |

fr . rec . plongee

Re: Audience de FRP



accueil . fr . rec . plongee




Re: Audience de FRP

   
Sujet: Re: Audience de FRP
De: mc.MER.faure (l' arobase) wanadoo.DOUX.fr (macyfa)
Groupes: fr.rec.plongee
Organisation: LaMienne
Date: 26. Jun 2008, 23:16:29
Bonjour, je réponds à Jcde:
Bonjour à tous

Dans un récent post, quelqu'un parlait d'une centaine de lecteurs pour ce
forum, ce qui me parait bien peu ?

Existe-t-il des statistiques de fréquentation de ce forum ?

Si un spécialiste pouvait nous expliquer comment y avoir accès ...

    @+
    JC


Le lecteur que j'utilise a une fonction statistiques.
Je te fais un copier/coller d'une période de plus d'1 an.
Je ne sais pas si ça réponds exactement à ta question. ;-)


Forum : fr.rec.plongee
Temps de calcul : 00:00:02
Stats : du 01/06/2007 au 26/06/2008

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
 num| nom                          | nb msg | taille  | or. | %
----|------------------------------|--------|---------|-----|--------|
  1 | Denis JEANT                  |     87 | 216 378 |   5 |  5,91% |
  2 | macyfa                       |     68 | 135 440 |   4 |  4,62% |
  3 | Gerard95                     |     63 | 147 804 |   0 |  4,28% |
  4 | Alain Foret                  |     52 | 119 129 |   2 |  3,53% |
  5 | stranglerfig                 |     49 | 109 123 |   2 |  3,33% |
  6 | Jcde                         |     48 |  79 142 |   1 |  3,26% |
  7 | Bob                          |     44 |  77 376 |   0 |  2,99% |
  8 | CFrofro                      |     38 |  80 892 |   2 |  2,58% |
  9 | Denis Udrea                  |     37 |  86 503 |   5 |  2,51% |
 10 | YG                           |     36 |  76 438 |   1 |  2,44% |
 11 | jcarriere@orange.fr          |     35 |  84 884 |   0 |  2,38% |
 12 | Le Fou                       |     31 |  54 994 |   1 |  2,10% |
 13 | Patrick NOEL                 |     30 |  50 245 |   2 |  2,04% |
 14 | Chab                         |     28 |  66 368 |   3 |  1,90% |
 15 | Patrick D.                   |     28 |  57 619 |   0 |  1,90% |
 16 | presse@aqua-web.net          |     24 |  81 625 |   1 |  1,63% |
 17 | Tonio                        |     24 |  40 210 |   0 |  1,63% |
 18 | cheulou                      |     23 |  63 052 |   1 |  1,56% |
 19 | Christophe wanadoo           |     23 |  68 950 |   0 |  1,56% |
 20 | FrK                          |     23 |  44 456 |   0 |  1,56% |
 21 | Susan Calvin                 |     22 |  49 554 |   2 |  1,49% |
 22 | kaf                          |     18 |  40 818 |   1 |  1,22% |
 23 | Nicolas V                    |     18 |  35 183 |   1 |  1,22% |
 24 | JCT                          |     17 |  36 219 |   1 |  1,15% |
 25 | charb                        |     17 |  24 147 |   1 |  1,15% |
 26 | Xabi                         |     14 |  37 744 |   0 |  0,95% |
 27 | Et Paf !                     |     13 |  20 859 |   0 |  0,88% |
 28 | 83h                          |     12 |  63 718 |   1 |  0,81% |
 29 | mpn83                        |     12 |  30 014 |   1 |  0,81% |
 30 | Frédéric DUMON               |     12 |  21 583 |   0 |  0,81% |
 31 | Papageno                     |     12 |  20 593 |   0 |  0,81% |
 32 | Yves C.                      |     11 |  18 950 |   1 |  0,75% |
 33 | Emmanuel GEORGES             |     11 |  23 557 |   0 |  0,75% |
 34 | Philippe Marsault            |     10 |  12 465 |   2 |  0,68% |
 35 | Petite Souris                |     10 |  27 514 |   1 |  0,68% |
 36 | Thierry M.                   |     10 |  22 907 |   0 |  0,68% |
 37 | Olivier Goldberg             |     10 |  17 347 |   0 |  0,68% |
 38 | Gabbagabbahey                |      9 |  12 287 |   2 |  0,61% |
 39 | Brieuc TREGUIER              |      9 |  19 709 |   1 |  0,61% |
 40 | Didier-ON5KAD                |      8 |  26 697 |   1 |  0,54% |
 41 | Jean-Pierre VIGNOCCHI        |      8 |  22 876 |   0 |  0,54% |
 42 | phil des iles                |      8 |  17 031 |   0 |  0,54% |
 43 | david                        |      8 |  16 320 |   0 |  0,54% |
 44 | superbubblemaker             |      7 |  16 214 |   0 |  0,48% |
 45 | Ricco                        |      7 |  15 730 |   0 |  0,48% |
 46 | Yves Constantinidis          |      7 |  14 577 |   0 |  0,48% |
 47 | Guilhem                      |      7 |  12 666 |   0 |  0,48% |
 48 | Fred                         |      7 |  11 670 |   0 |  0,48% |
 49 | Claude                       |      6 |  13 633 |   1 |  0,41% |
 50 | Christophe 38                |      6 |  31 632 |   0 |  0,41% |
 51 | Plongeur !                   |      6 |  20 123 |   0 |  0,41% |
 52 | François                     |      6 |  11 961 |   0 |  0,41% |
 53 | claoli                       |      6 |  11 769 |   0 |  0,41% |
 54 | Nic                          |      6 |  10 180 |   0 |  0,41% |
 55 | Fabrice RAUSCHER             |      6 |  10 167 |   0 |  0,41% |
 56 | Thierry Guilbault            |      5 |   8 822 |   2 |  0,34% |
 57 | alain                        |      5 |  11 035 |   1 |  0,34% |
 58 | Pascal                       |      5 |  10 303 |   1 |  0,34% |
 59 | Lune                         |      5 |   7 511 |   1 |  0,34% |
 60 | msm                          |      5 |  15 493 |   0 |  0,34% |
 61 | petite bulles                |      5 |  10 847 |   0 |  0,34% |
 62 | Alain Plouviez               |      5 |   7 547 |   0 |  0,34% |
 63 | Stephane Legras-Decussy      |      5 |   7 117 |   0 |  0,34% |
 64 | Christophe                   |      4 |   4 246 |   4 |  0,27% |
 65 | legalerien@live.fr           |      4 |   9 057 |   1 |  0,27% |
 66 | XAVIER                       |      4 |   7 806 |   1 |  0,27% |
 67 | Thierry MULLER               |      4 |   6 651 |   1 |  0,27% |
 68 | Gerard                       |      4 |   6 592 |   1 |  0,27% |
 69 | Sunicro                      |      4 |   6 570 |   1 |  0,27% |
 70 | mbaudouin                    |      4 |   6 273 |   1 |  0,27% |
 71 | Ali Sadeghin                 |      4 |   5 682 |   1 |  0,27% |
 72 | Stéphane Miqueu              |      4 |   5 466 |   1 |  0,27% |
 73 | Joel                         |      4 |   4 280 |   1 |  0,27% |
 74 | CoolAuMiers                  |      4 |  10 372 |   0 |  0,27% |
 75 | Charles Nérot                |      4 |   8 914 |   0 |  0,27% |
 76 | bernard                      |      4 |   8 802 |   0 |  0,27% |
 77 | Pascal A. Dupuis             |      4 |   8 564 |   0 |  0,27% |
 78 | Gocus                        |      4 |   7 600 |   0 |  0,27% |
 79 | Florent Gilles               |      4 |   6 806 |   0 |  0,27% |
 80 | khotao83                     |      4 |   6 558 |   0 |  0,27% |
 81 | kpgansam@gmail.com           |      3 |   5 614 |   2 |  0,20% |
 82 | Marc                         |      3 |   4 317 |   2 |  0,20% |
 83 | Nikos                        |      3 |   8 848 |   1 |  0,20% |
 84 | bobolepourfendeur@hotmail.fr |      3 |   6 101 |   1 |  0,20% |
 85 | Vax                          |      3 |   5 984 |   1 |  0,20% |
 86 | apd                          |      3 |   5 635 |   1 |  0,20% |
 87 | jujube                       |      3 |   4 828 |   1 |  0,20% |
 88 | Pierre Hyvrard               |      3 |   3 603 |   1 |  0,20% |
 89 | romain                       |      3 |   3 078 |   1 |  0,20% |
 90 | Philippe Moya                |      3 |   8 908 |   0 |  0,20% |
 91 | Fred. GUIBOT                 |      3 |   8 487 |   0 |  0,20% |
 92 | Sergio                       |      3 |   7 536 |   0 |  0,20% |
 93 | paati38@gmail.com            |      3 |   7 046 |   0 |  0,20% |
 94 | Lolo                         |      3 |   6 998 |   0 |  0,20% |
 95 | eau-sea-bleu                 |      3 |   6 904 |   0 |  0,20% |
 96 | Francois G.                  |      3 |   6 823 |   0 |  0,20% |
 97 | Pierre-François (f5bqp_pfm)  |      3 |   6 362 |   0 |  0,20% |
 98 | Pascal Le Bris               |      3 |   6 113 |   0 |  0,20% |
 99 | aquanaut                     |      3 |   5 941 |   0 |  0,20% |
100 | Francois Muller              |      3 |   5 354 |   0 |  0,20% |
101 | saint.gilles                 |      3 |   5 323 |   0 |  0,20% |
102 | Jean-Pierre                  |      3 |   5 300 |   0 |  0,20% |
103 | Bertrand MAILLARD            |      3 |   4 498 |   0 |  0,20% |
104 | news.free.fr                 |      3 |   4 455 |   0 |  0,20% |
105 | Vaskenos                     |      3 |   4 320 |   0 |  0,20% |
106 | Daniel JANIN                 |      3 |   4 234 |   0 |  0,20% |
107 | Alimata                      |      3 |   4 232 |   0 |  0,20% |
108 | FOUCAULT Hugues              |      3 |   3 982 |   0 |  0,20% |
109 | bleu.mediterranee@gmail.com  |      2 |   7 004 |   2 |  0,14% |
110 | bernardchevalier@hotmail.com |      2 |   4 815 |   2 |  0,14% |
111 | Steph                        |      2 |   2 209 |   2 |  0,14% |
112 | Kohlerz                      |      2 |   1 933 |   2 |  0,14% |
113 | Christophe Lohr              |      2 |   3 387 |   1 |  0,14% |
114 | Thierry Herbelot             |      2 |   3 291 |   1 |  0,14% |
115 | AS                           |      2 |   3 018 |   1 |  0,14% |
116 | N²                           |      2 |   2 827 |   1 |  0,14% |
117 | alex                         |      2 |   9 779 |   0 |  0,14% |
118 | Christian DURST              |      2 |   9 319 |   0 |  0,14% |
119 | beppe.bounces@gmail.com      |      2 |   6 822 |   0 |  0,14% |
120 | Alban                        |      2 |   5 860 |   0 |  0,14% |
121 | gboudoire@hotmail.fr         |      2 |   5 749 |   0 |  0,14% |
122 | Aïcha Djehiche               |      2 |   5 489 |   0 |  0,14% |
123 | nautile34                    |      2 |   5 450 |   0 |  0,14% |
124 | Dji                          |      2 |   5 262 |   0 |  0,14% |
125 | vincent                      |      2 |   5 186 |   0 |  0,14% |
126 | CCC                          |      2 |   4 904 |   0 |  0,14% |
127 | Matthias Voss                |      2 |   4 899 |   0 |  0,14% |
128 | mived                        |      2 |   4 832 |   0 |  0,14% |
129 | Motopolitain                 |      2 |   4 792 |   0 |  0,14% |
130 | stephane.acounis@gmail.com   |      2 |   4 681 |   0 |  0,14% |
131 | Jean-Baptiste Nizet          |      2 |   4 186 |   0 |  0,14% |
132 | al12                         |      2 |   4 076 |   0 |  0,14% |
133 | motopolitain                 |      2 |   3 884 |   0 |  0,14% |
134 | Eric Girard                  |      2 |   3 473 |   0 |  0,14% |
135 | O2HéN                        |      2 |   3 006 |   0 |  0,14% |
136 | CH                           |      2 |   2 416 |   0 |  0,14% |
137 | nemo66                       |      2 |   2 113 |   0 |  0,14% |
138 | Gilles                       |      1 |   5 244 |   1 |  0,07% |
139 | johndoe91@free.fr            |      1 |   5 075 |   1 |  0,07% |
140 | Manu Hiltunen                |      1 |   3 959 |   1 |  0,07% |
141 | Rafael                       |      1 |   3 507 |   1 |  0,07% |
142 | Bol                          |      1 |   2 053 |   1 |  0,07% |
143 | freediver64@free.fr          |      1 |   1 961 |   1 |  0,07% |
144 | Scubadata                    |      1 |   1 738 |   1 |  0,07% |
145 | vends bateau                 |      1 |   1 615 |   1 |  0,07% |
146 | gp91                         |      1 |   1 605 |   1 |  0,07% |
147 | nathalie-jegou@orange.fr     |      1 |   1 461 |   1 |  0,07% |
148 | www.getvogue.com             |      1 |   1 374 |   1 |  0,07% |
149 | Mathieu VDA                  |      1 |   1 352 |   1 |  0,07% |
150 | christophe                   |      1 |   1 279 |   1 |  0,07% |
----|------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
 num| nom                          | or. | nb msg | taille  | %
----|------------------------------|-----|--------|---------|--------|
  1 | Denis JEANT                  |   5 |     87 | 216 378 |  4,55% |
  2 | Denis Udrea                  |   5 |     37 |  86 503 |  4,55% |
  3 | macyfa                       |   4 |     68 | 135 440 |  3,64% |
  4 | Christophe                   |   4 |      4 |   4 246 |  3,64% |
  5 | Chab                         |   3 |     28 |  66 368 |  2,73% |
  6 | Alain Foret                  |   2 |     52 | 119 129 |  1,82% |
  7 | stranglerfig                 |   2 |     49 | 109 123 |  1,82% |
  8 | CFrofro                      |   2 |     38 |  80 892 |  1,82% |
  9 | Patrick NOEL                 |   2 |     30 |  50 245 |  1,82% |
 10 | Susan Calvin                 |   2 |     22 |  49 554 |  1,82% |
 11 | Philippe Marsault            |   2 |     10 |  12 465 |  1,82% |
 12 | Gabbagabbahey                |   2 |      9 |  12 287 |  1,82% |
 13 | Thierry Guilbault            |   2 |      5 |   8 822 |  1,82% |
 14 | kpgansam@gmail.com           |   2 |      3 |   5 614 |  1,82% |
 15 | Marc                         |   2 |      3 |   4 317 |  1,82% |
 16 | bleu.mediterranee@gmail.com  |   2 |      2 |   7 004 |  1,82% |
 17 | bernardchevalier@hotmail.com |   2 |      2 |   4 815 |  1,82% |
 18 | Steph                        |   2 |      2 |   2 209 |  1,82% |
 19 | Kohlerz                      |   2 |      2 |   1 933 |  1,82% |
 20 | Jcde                         |   1 |     48 |  79 142 |  0,91% |
 21 | YG                           |   1 |     36 |  76 438 |  0,91% |
 22 | Le Fou                       |   1 |     31 |  54 994 |  0,91% |
 23 | presse@aqua-web.net          |   1 |     24 |  81 625 |  0,91% |
 24 | cheulou                      |   1 |     23 |  63 052 |  0,91% |
 25 | kaf                          |   1 |     18 |  40 818 |  0,91% |
 26 | Nicolas V                    |   1 |     18 |  35 183 |  0,91% |
 27 | JCT                          |   1 |     17 |  36 219 |  0,91% |
 28 | charb                        |   1 |     17 |  24 147 |  0,91% |
 29 | 83h                          |   1 |     12 |  63 718 |  0,91% |
 30 | mpn83                        |   1 |     12 |  30 014 |  0,91% |
 31 | Yves C.                      |   1 |     11 |  18 950 |  0,91% |
 32 | Petite Souris                |   1 |     10 |  27 514 |  0,91% |
 33 | Brieuc TREGUIER              |   1 |      9 |  19 709 |  0,91% |
 34 | Didier-ON5KAD                |   1 |      8 |  26 697 |  0,91% |
 35 | Claude                       |   1 |      6 |  13 633 |  0,91% |
 36 | alain                        |   1 |      5 |  11 035 |  0,91% |
 37 | Pascal                       |   1 |      5 |  10 303 |  0,91% |
 38 | Lune                         |   1 |      5 |   7 511 |  0,91% |
 39 | legalerien@live.fr           |   1 |      4 |   9 057 |  0,91% |
 40 | XAVIER                       |   1 |      4 |   7 806 |  0,91% |
 41 | Thierry MULLER               |   1 |      4 |   6 651 |  0,91% |
 42 | Gerard                       |   1 |      4 |   6 592 |  0,91% |
 43 | Sunicro                      |   1 |      4 |   6 570 |  0,91% |
 44 | mbaudouin                    |   1 |      4 |   6 273 |  0,91% |
 45 | Ali Sadeghin                 |   1 |      4 |   5 682 |  0,91% |
 46 | Stéphane Miqueu              |   1 |      4 |   5 466 |  0,91% |
 47 | Joel                         |   1 |      4 |   4 280 |  0,91% |
 48 | Nikos                        |   1 |      3 |   8 848 |  0,91% |
 49 | bobolepourfendeur@hotmail.fr |   1 |      3 |   6 101 |  0,91% |
 50 | Vax                          |   1 |      3 |   5 984 |  0,91% |
 51 | apd                          |   1 |      3 |   5 635 |  0,91% |
 52 | jujube                       |   1 |      3 |   4 828 |  0,91% |
 53 | Pierre Hyvrard               |   1 |      3 |   3 603 |  0,91% |
 54 | romain                       |   1 |      3 |   3 078 |  0,91% |
 55 | Christophe Lohr              |   1 |      2 |   3 387 |  0,91% |
 56 | Thierry Herbelot             |   1 |      2 |   3 291 |  0,91% |
 57 | AS                           |   1 |      2 |   3 018 |  0,91% |
 58 | N²                           |   1 |      2 |   2 827 |  0,91% |
 59 | Gilles                       |   1 |      1 |   5 244 |  0,91% |
 60 | johndoe91@free.fr            |   1 |      1 |   5 075 |  0,91% |
 61 | Manu Hiltunen                |   1 |      1 |   3 959 |  0,91% |
 62 | Rafael                       |   1 |      1 |   3 507 |  0,91% |
 63 | Bol                          |   1 |      1 |   2 053 |  0,91% |
 64 | freediver64@free.fr          |   1 |      1 |   1 961 |  0,91% |
 65 | Scubadata                    |   1 |      1 |   1 738 |  0,91% |
 66 | vends bateau                 |   1 |      1 |   1 615 |  0,91% |
 67 | gp91                         |   1 |      1 |   1 605 |  0,91% |
 68 | nathalie-jegou@orange.fr     |   1 |      1 |   1 461 |  0,91% |
 69 | www.getvogue.com             |   1 |      1 |   1 374 |  0,91% |
 70 | Mathieu VDA                  |   1 |      1 |   1 352 |  0,91% |
 71 | christophe                   |   1 |      1 |   1 279 |  0,91% |
 72 | patrick venuti               |   1 |      1 |   1 246 |  0,91% |
 73 | PlanètO                      |   1 |      1 |   1 214 |  0,91% |
 74 | kali                         |   1 |      1 |   1 081 |  0,91% |
 75 | JB                           |   1 |      1 |   1 035 |  0,91% |
 76 | Richard Podetti              |   1 |      1 |     914 |  0,91% |
 77 | Dive Med                     |   1 |      1 |     880 |  0,91% |
 78 | denis                        |   1 |      1 |     845 |  0,91% |
 79 | Stéphane P.                  |   1 |      1 |     815 |  0,91% |
 80 | Thierry Delongeas            |   1 |      1 |     729 |  0,91% |
 81 | Gerard95                     |   0 |     63 | 147 804 |  0,00% |
 82 | Bob                          |   0 |     44 |  77 376 |  0,00% |
 83 | jcarriere@orange.fr          |   0 |     35 |  84 884 |  0,00% |
 84 | Patrick D.                   |   0 |     28 |  57 619 |  0,00% |
 85 | Tonio                        |   0 |     24 |  40 210 |  0,00% |
 86 | Christophe wanadoo           |   0 |     23 |  68 950 |  0,00% |
 87 | FrK                          |   0 |     23 |  44 456 |  0,00% |
 88 | Xabi                         |   0 |     14 |  37 744 |  0,00% |
 89 | Et Paf !                     |   0 |     13 |  20 859 |  0,00% |
 90 | Frédéric DUMON               |   0 |     12 |  21 583 |  0,00% |
 91 | Papageno                     |   0 |     12 |  20 593 |  0,00% |
 92 | Emmanuel GEORGES             |   0 |     11 |  23 557 |  0,00% |
 93 | Thierry M.                   |   0 |     10 |  22 907 |  0,00% |
 94 | Olivier Goldberg             |   0 |     10 |  17 347 |  0,00% |
 95 | Jean-Pierre VIGNOCCHI        |   0 |      8 |  22 876 |  0,00% |
 96 | phil des iles                |   0 |      8 |  17 031 |  0,00% |
 97 | david                        |   0 |      8 |  16 320 |  0,00% |
 98 | superbubblemaker             |   0 |      7 |  16 214 |  0,00% |
 99 | Ricco                        |   0 |      7 |  15 730 |  0,00% |
100 | Yves Constantinidis          |   0 |      7 |  14 577 |  0,00% |
101 | Guilhem                      |   0 |      7 |  12 666 |  0,00% |
102 | Fred                         |   0 |      7 |  11 670 |  0,00% |
103 | Christophe 38                |   0 |      6 |  31 632 |  0,00% |
104 | Plongeur !                   |   0 |      6 |  20 123 |  0,00% |
105 | François                     |   0 |      6 |  11 961 |  0,00% |
106 | claoli                       |   0 |      6 |  11 769 |  0,00% |
107 | Nic                          |   0 |      6 |  10 180 |  0,00% |
108 | Fabrice RAUSCHER             |   0 |      6 |  10 167 |  0,00% |
109 | msm                          |   0 |      5 |  15 493 |  0,00% |
110 | petite bulles                |   0 |      5 |  10 847 |  0,00% |
111 | Alain Plouviez               |   0 |      5 |   7 547 |  0,00% |
112 | Stephane Legras-Decussy      |   0 |      5 |   7 117 |  0,00% |
113 | CoolAuMiers                  |   0 |      4 |  10 372 |  0,00% |
114 | Charles Nérot                |   0 |      4 |   8 914 |  0,00% |
115 | bernard                      |   0 |      4 |   8 802 |  0,00% |
116 | Pascal A. Dupuis             |   0 |      4 |   8 564 |  0,00% |
117 | Gocus                        |   0 |      4 |   7 600 |  0,00% |
118 | Florent Gilles               |   0 |      4 |   6 806 |  0,00% |
119 | khotao83                     |   0 |      4 |   6 558 |  0,00% |
120 | Philippe Moya                |   0 |      3 |   8 908 |  0,00% |
121 | Fred. GUIBOT                 |   0 |      3 |   8 487 |  0,00% |
122 | Sergio                       |   0 |      3 |   7 536 |  0,00% |
123 | paati38@gmail.com            |   0 |      3 |   7 046 |  0,00% |
124 | Lolo                         |   0 |      3 |   6 998 |  0,00% |
125 | eau-sea-bleu                 |   0 |      3 |   6 904 |  0,00% |
126 | Francois G.                  |   0 |      3 |   6 823 |  0,00% |
127 | Pierre-François (f5bqp_pfm)  |   0 |      3 |   6 362 |  0,00% |
128 | Pascal Le Bris               |   0 |      3 |   6 113 |  0,00% |
129 | aquanaut                     |   0 |      3 |   5 941 |  0,00% |
130 | Francois Muller              |   0 |      3 |   5 354 |  0,00% |
131 | saint.gilles                 |   0 |      3 |   5 323 |  0,00% |
132 | Jean-Pierre                  |   0 |      3 |   5 300 |  0,00% |
133 | Bertrand MAILLARD            |   0 |      3 |   4 498 |  0,00% |
134 | news.free.fr                 |   0 |      3 |   4 455 |  0,00% |
135 | Vaskenos                     |   0 |      3 |   4 320 |  0,00% |
136 | Daniel JANIN                 |   0 |      3 |   4 234 |  0,00% |
137 | Alimata                      |   0 |      3 |   4 232 |  0,00% |
138 | FOUCAULT Hugues              |   0 |      3 |   3 982 |  0,00% |
139 | alex                         |   0 |      2 |   9 779 |  0,00% |
140 | Christian DURST              |   0 |      2 |   9 319 |  0,00% |
141 | beppe.bounces@gmail.com      |   0 |      2 |   6 822 |  0,00% |
142 | Alban                        |   0 |      2 |   5 860 |  0,00% |
143 | gboudoire@hotmail.fr         |   0 |      2 |   5 749 |  0,00% |
144 | Aïcha Djehiche               |   0 |      2 |   5 489 |  0,00% |
145 | nautile34                    |   0 |      2 |   5 450 |  0,00% |
146 | Dji                          |   0 |      2 |   5 262 |  0,00% |
147 | vincent                      |   0 |      2 |   5 186 |  0,00% |
148 | CCC                          |   0 |      2 |   4 904 |  0,00% |
149 | Matthias Voss                |   0 |      2 |   4 899 |  0,00% |
150 | mived                        |   0 |      2 |   4 832 |  0,00% |
----|------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs jours *****
 num| date       | nb msg | taille  | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
  1 | 04/12/2007 |     58 | 153 969 |   0 |  3,94% |
  2 | 17/06/2008 |     49 | 104 565 |   7 |  3,33% |
  3 | 24/06/2008 |     43 |  84 677 |   5 |  2,92% |
  4 | 26/06/2008 |     37 | 107 692 |   3 |  2,51% |
  5 | 19/06/2008 |     35 |  76 674 |   5 |  2,38% |
  6 | 22/06/2008 |     33 |  65 089 |   3 |  2,24% |
  7 | 27/03/2008 |     32 |  79 033 |   1 |  2,17% |
  8 | 25/06/2008 |     31 |  54 783 |   4 |  2,10% |
  9 | 16/06/2008 |     29 |  64 845 |   2 |  1,97% |
 10 | 29/05/2008 |     29 |  57 689 |   2 |  1,97% |
 11 | 06/01/2008 |     29 |  60 938 |   0 |  1,97% |
 12 | 13/06/2008 |     27 |  65 938 |   2 |  1,83% |
 13 | 14/06/2008 |     26 |  75 175 |   2 |  1,77% |
 14 | 28/05/2008 |     26 |  54 417 |   1 |  1,77% |
 15 | 11/06/2008 |     26 |  43 169 |   1 |  1,77% |
 16 | 12/10/2007 |     26 |  52 974 |   0 |  1,77% |
 17 | 03/01/2008 |     25 |  50 872 |   1 |  1,70% |
 18 | 15/06/2008 |     24 |  51 952 |   3 |  1,63% |
 19 | 21/06/2008 |     23 |  55 702 |   3 |  1,56% |
 20 | 03/06/2008 |     23 |  42 321 |   1 |  1,56% |
 21 | 02/05/2008 |     23 |  62 072 |   0 |  1,56% |
 22 | 06/12/2007 |     22 |  48 557 |   1 |  1,49% |
 23 | 01/06/2008 |     21 |  41 822 |   4 |  1,43% |
 24 | 23/06/2008 |     21 |  39 666 |   3 |  1,43% |
 25 | 12/06/2008 |     21 |  49 583 |   0 |  1,43% |
 26 | 18/06/2008 |     19 |  36 831 |   3 |  1,29% |
 27 | 09/06/2008 |     18 |  30 753 |   5 |  1,22% |
 28 | 05/01/2008 |     18 |  28 369 |   1 |  1,22% |
 29 | 02/06/2008 |     17 |  41 569 |   3 |  1,15% |
 30 | 23/02/2008 |     17 |  32 742 |   0 |  1,15% |
 31 | 10/06/2008 |     16 |  28 626 |   2 |  1,09% |
 32 | 02/01/2008 |     16 |  30 563 |   1 |  1,09% |
 33 | 11/10/2007 |     16 |  27 795 |   0 |  1,09% |
 34 | 10/10/2007 |     15 |  28 718 |   2 |  1,02% |
 35 | 26/03/2008 |     14 |  40 156 |   0 |  0,95% |
 36 | 28/12/2007 |     14 |  30 644 |   0 |  0,95% |
 37 | 03/10/2007 |     14 |  26 405 |   0 |  0,95% |
 38 | 18/12/2007 |     14 |  20 437 |   0 |  0,95% |
 39 | 31/12/2007 |     13 |  20 275 |   2 |  0,88% |
 40 | 04/10/2007 |     13 |  25 389 |   0 |  0,88% |
 41 | 30/09/2007 |     13 |  22 174 |   0 |  0,88% |
 42 | 11/01/2008 |     13 |  21 786 |   0 |  0,88% |
 43 | 06/06/2008 |     12 |  19 288 |   4 |  0,81% |
 44 | 01/05/2008 |     12 |  34 535 |   1 |  0,81% |
 45 | 05/12/2007 |     12 |  30 469 |   1 |  0,81% |
 46 | 08/12/2007 |     12 |  33 513 |   0 |  0,81% |
 47 | 27/05/2008 |     12 |  28 229 |   0 |  0,81% |
 48 | 05/10/2007 |     12 |  22 797 |   0 |  0,81% |
 49 | 24/02/2008 |     12 |  20 146 |   0 |  0,81% |
 50 | 19/12/2007 |     12 |  19 725 |   0 |  0,81% |
 51 | 08/10/2007 |     12 |  19 449 |   0 |  0,81% |
 52 | 04/06/2008 |     11 |  18 051 |   2 |  0,75% |
 53 | 30/05/2008 |     11 |  19 095 |   1 |  0,75% |
 54 | 26/05/2008 |     10 |  25 204 |   2 |  0,68% |
 55 | 20/06/2008 |     10 |  22 400 |   2 |  0,68% |
 56 | 21/05/2008 |     10 |  27 229 |   1 |  0,68% |
 57 | 03/04/2008 |     10 |  18 361 |   0 |  0,68% |
 58 | 05/06/2008 |      9 |  22 149 |   1 |  0,61% |
 59 | 22/02/2008 |      9 |  17 429 |   1 |  0,61% |
 60 | 08/06/2008 |      9 |  14 784 |   1 |  0,61% |
 61 | 05/05/2008 |      9 |  32 570 |   0 |  0,61% |
 62 | 22/05/2008 |      9 |  23 539 |   0 |  0,61% |
