[fr.usenet.stats] Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.*
Path: news.club-internet.fr!club-internet!v.t-online.fr!t-online.fr!grolier!freenix!not-for-mail
From: Robot de stats
Newsgroups: fr.usenet.stats
Subject: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.*
Followup-To: fr.usenet.divers
Date: Fri, 5 Sep 2008 00:02:03 +0200 (CEST)
Organization: Initiative Egide - http://usenet.alea.net/entraide/egide
Lines: 136
Sender: root@miel.cursys.net
Approved: Robot de stats
Message-ID:
NNTP-Posting-Host: localhost
X-Trace: miel.cursys.net 1220565723 25679 127.0.0.1 (4 Sep 2008 22:02:03 GMT)
X-Complaints-To: usenet@miel.cursys.net
NNTP-Posting-Date: Thu, 4 Sep 2008 22:02:03 +0000 (UTC)
Mail-Copies-To: never
User-Agent: OnceAWeek RLucie Statistics
Xref: news.club-internet.fr fr.usenet.stats:1116
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Du: 29/08/2008 au 05/09/2008
Classement sur le domaine d'émission (From):
============================================
Ce classement indique le domaine utilisé comme E-mail, c'est à dire la
popularité du fournisseur d'E-Mail.
Ce classement tient compte de tous les forums (même modérés) hors fr.test.
1 - free.fr: 9.43% (2444 articles par 346 auteurs)
2 - gmail.com: 8.75% (2269 articles par 227 auteurs)
3 - wanadoo.fr: 8.68% (2251 articles par 212 auteurs)
4 - orange.fr: 5.12% (1327 articles par 115 auteurs)
5 - yahoo.fr: 3.59% (930 articles par 77 auteurs)
6 - hotmail.com: 3.38% (877 articles par 81 auteurs)
7 - skynet.be: 1.76% (456 articles par 21 auteurs)
8 - dansle.forum: 1.50% (388 articles par 1 auteur)
9 - club-internet.fr: 1.47% (382 articles par 43 auteurs)
10 - francom.esoterisme: 1.38% (357 articles par 1 auteur)
11 - hotmail.fr: 1.18% (305 articles par 21 auteurs)
12 - icite.fr: 1.15% (297 articles par 3 auteurs)
13 - yahoo.com: 1.11% (288 articles par 23 auteurs)
14 - nospam.fr: 1.03% (266 articles par 17 auteurs)
15 - nospam.com: 1.01% (262 articles par 10 auteurs)
16 - yahoo.br: 1.01% (261 articles par 1 auteur)
17 - laposte.net: 0.86% (223 articles par 39 auteurs)
18 - alussinan.org: 0.84% (218 articles par 28 auteurs)
19 - aliceadsl.fr: 0.81% (209 articles par 15 auteurs)
20 - neuf.fr: 0.74% (192 articles par 29 auteurs)
21 - invalid.fr: 0.72% (187 articles par 10 auteurs)
22 - evc.net: 0.63% (164 articles par 1 auteur)
23 - fr-chartes.org: 0.59% (154 articles par 1 auteur)
24 - freesurf.fr: 0.57% (148 articles par 6 auteurs)
25 - yahoo.es: 0.51% (133 articles par 1 auteur)
26 - wananulldoo.fr: 0.51% (132 articles par 1 auteur)
27 - 9online.fr: 0.48% (124 articles par 4 auteurs)
28 - videotron.ca: 0.47% (121 articles par 5 auteurs)
29 - anarchie.net: 0.46% (119 articles par 1 auteur)
30 - club-nestor.org: 0.45% (116 articles par 1 auteur)
Les 30 premiers représentent 15600 articles (60.16% du total)
Classement sur le serveur d'émission (X-Trace):
===============================================
Ce classement indique le domaine du serveur utilisé, c'est à dire la
popularité du fournisseur de news.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - orange.fr: 26.13% (6776 articles par 615 auteurs)
2 - proxad.net: 24.20% (6276 articles par 762 auteurs)
3 - google.com: 13.07% (3390 articles par 413 auteurs)
4 - club-internet.fr: 7.00% (1814 articles par 139 auteurs)
5 - individual.net: 5.55% (1438 articles par 52 auteurs)
6 - aioe.org: 3.46% (896 articles par 79 auteurs)
7 - motzarella.org: 2.19% (567 articles par 31 auteurs)
8 - datemas.de: 2.08% (540 articles par 8 auteurs)
9 - giganews.com: 1.83% (475 articles par 41 auteurs)
10 - lacave.net: 1.30% (336 articles par 22 auteurs)
11 - skynet.be: 1.24% (321 articles par 27 auteurs)
12 - matabio.net: 1.09% (282 articles par 80 auteurs)
13 - indéterminé: 1.02% (265 articles par 32 auteurs)
14 - alphanet.ch: 0.77% (200 articles par 9 auteurs)
15 - inconnu: 0.69% (180 articles par 20 auteurs)
16 - swip.net: 0.59% (153 articles par 5 auteurs)
17 - bluewin.ch: 0.55% (142 articles par 12 auteurs)
18 - videotron.net: 0.50% (130 articles par 13 auteurs)
19 - le-studio75.com: 0.35% (92 articles par 4 auteurs)
20 - oleane.net: 0.33% (85 articles par 22 auteurs)
21 - nerim.net: 0.29% (76 articles par 15 auteurs)
22 - cict.fr: 0.29% (76 articles par 3 auteurs)
23 - netfinity.fr: 0.29% (75 articles par 7 auteurs)
24 - htv.fi: 0.23% (60 articles par 1 auteur)
25 - vo.lu: 0.22% (57 articles par 3 auteurs)
26 - easynews.com: 0.21% (54 articles par 5 auteurs)
27 - comcast.net: 0.20% (53 articles par 7 auteurs)
28 - mixmin.net: 0.19% (50 articles par 2 auteurs)
29 - usenet-fr.net: 0.19% (49 articles par 9 auteurs)
30 - alea.net: 0.17% (45 articles par 2 auteurs)
Les 30 premiers représentent 24953 articles (96.24% du total)
Notes:
inconnu => Pas de X-Trace ni de X-Complaints-To ni de X-Admin
ni de X-MyDeja-Info.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
Classement sur le serveur client (NNTP-Posting-Host):
=====================================================
Ce classement indique le domaine du fournisseur d'accés, c'est à dire la
popularité du FAI.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - wanadoo.fr: 31.77% (8238 articles par 763 auteurs)
2 - proxad.net: 19.36% (5020 articles par 585 auteurs)
3 - inconnu: 14.39% (3731 articles par 252 auteurs)
4 - gaoland.net: 6.26% (1624 articles par 179 auteurs)
5 - aioe.org: 3.46% (896 articles par 79 auteurs)
6 - club-internet.fr: 2.65% (686 articles par 51 auteurs)
7 - numericable.fr: 2.34% (606 articles par 42 auteurs)
8 - libertysurf.net: 1.48% (385 articles par 40 auteurs)
9 - skynet.be: 1.24% (321 articles par 27 auteurs)
10 - bidart.net: 0.93% (242 articles par 3 auteurs)
11 - indéterminé: 0.87% (226 articles par 41 auteurs)
12 - videotron.ca: 0.76% (198 articles par 18 auteurs)
13 - tele2.ch: 0.57% (149 articles par 4 auteurs)
14 - bluewin.ch: 0.57% (149 articles par 14 auteurs)
15 - oleane.net: 0.38% (99 articles par 13 auteurs)
16 - digiweb.ie: 0.35% (92 articles par 1 auteur)
17 - rain.fr: 0.27% (70 articles par 15 auteurs)
18 - eu.org: 0.27% (69 articles par 5 auteurs)
19 - telenet.be: 0.27% (69 articles par 6 auteurs)
20 - coltfrance.com: 0.26% (68 articles par 5 auteurs)
21 - scarlet.be: 0.24% (63 articles par 6 auteurs)
22 - comcast.net: 0.24% (61 articles par 11 auteurs)
23 - htv.fi: 0.23% (60 articles par 1 auteur)
24 - pt.lu: 0.22% (56 articles par 2 auteurs)
25 - nerim.net: 0.21% (54 articles par 11 auteurs)
26 - completel.net: 0.20% (53 articles par 11 auteurs)
27 - enstimac.fr: 0.20% (53 articles par 1 auteur)
28 - elzevir.fr: 0.19% (48 articles par 1 auteur)
29 - belgacom.be: 0.19% (48 articles par 8 auteurs)
30 - abacom.com: 0.18% (46 articles par 1 auteur)
Les 30 premiers représentent 23480 articles (90.55% du total)
Notes:
inconnu => Pas de NNTP-Posting-Host.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
| Date | Sujet | | Auteur |
| 06.09. | [fr.usenet.stats] Classement hebdomadaire de | | fff |
|
|