Factoriser les conditions d'une table de verite
Sujet: Factoriser les conditions d'une table de verite De: lea.gris (l' arobase) nomail.invalid (Lea GRIS) Groupes: fr.comp.algorithmes
Organisation: meumeu
Date: 15. Jan 2008, 14:32:25
Bonjour,
J'ai établi une table de vérité et j'aimerais en déduire un code réduit
(factorisé) mais je ne me souviens plus comment procéder. Pouvez-vous
m'aider ?
J'ai relu un peu de théorie sur les diagrammes de Karnaugh et d'algèbre
de Bool mais je ne sais pas très bien concrètement comment les appliquer
dans ce cas là .
Il y a 4 entrées booléennes et 5 sorties possibles dont une non utilisée.
Je recherche le code le plus factorisé (sans redondances) qui serait comme :
Si condition1
alors sortie 1 (OK)
sinon si condition2
alors sortie 2 (EN)
sinon si condition3
alors sortie 3 (SU)
sinon sortie 4 (AN)
finsi
finsi
finsi
la sortie 5 (ND) n'étant pas utilisée
Voici la table de vérités :
Table de vérités :
+-----------------------+---------+
| Entrées | Sorties |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| DFI | DFT | DDS | DFS | et |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | NON | NON | NON | EN |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | NON | NON | OUI | ND |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | NON | OUI | NON | SU |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | NON | OUI | OUI | EN |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | OUI | NON | NON | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | OUI | NON | OUI | ND |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | OUI | OUI | NON | AN |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| NON | OUI | OUI | OUI | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | NON | NON | NON | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | NON | NON | OUI | ND |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | NON | OUI | NON | AN |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | NON | OUI | OUI | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | OUI | NON | NON | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | OUI | NON | OUI | ND |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | OUI | OUI | NON | AN |
+-----+-----+-----+-----+---------+
| OUI | OUI | OUI | OUI | OK |
+-----+-----+-----+-----+---------+
--
Léa Gris
|
| actualité |
TC Electronic PowerCore 6000 dispoPc Music - 6 nov 2008Rappelons pour mémoire que la PowerCore 6000 combine une interface PowerCore avec des algorithmes issus du prestigieux System 6000 de la marque, ... |
|
| source |
|