F1 : position moyenne en course 2008
Sujet: F1 : position moyenne en course 2008 De: p.texier (l' arobase) alussinan.org (Patrick Texier) Groupes: fr.rec.sport.automobile
Organisation: Gabba Gabba Hey !
Date: 04. Nov 2008, 08:51:28
En urilisant les tour par tour, on obtient les positions moyennes en
course suivantes :
+-----------------------------------------------------+
| Position | Pilote | Marque | Num |
|----------+----------------------+-------------+-----|
| 4.3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
| 4.6 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
| 4.9 | Lewis Hamilton | McLaren | 22 |
| 5.7 | Robert Kubica | BMW | 4 |
| 6.6 | Heikki Kovaleinen | McLaren | 23 |
| 6.6 | Fernando Alonso | Renault | 5 |
| 7.6 | Jarno Trulli | Toyota | 11 |
| 8.0 | Nick Heidfeld | BMW | 3 |
| 8.7 | Mark Webber | Red Bull | 10 |
| 8.7 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 15 |
| 9.3 | Timo Glock | Toyota | 12 |
| 10.4 | Nelson Angelo Piquet | Renault | 6 |
| 11.5 | Nico Rosberg | Williams | 7 |
| 11.6 | David Coulthard | Red Bull | 9 |
| 11.9 | Rubens Barrichello | Honda | 17 |
| 13.0 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 14 |
| 13.3 | Jenson Button | Honda | 16 |
| 13.5 | Kazuki Nakajima | Williams | 8 |
| 14.9 | Giancarlo Fisichella | Force India | 21 |
| 15.1 | Takuma Sato | Super Aguri | 18 |
| 16.1 | Adrian Sutil | Force India | 20 |
| 17.0 | Antony Davidson | Super Aguri | 19 |
+-----------------------------------------------------+
Comme le rappelait Auto-Hebdo, c'est la première saison sans changement
de pilotes.
--
Patrick Texier
vim:syntax=mail:ai:ts=4:et:tw=72
|
|