Classement mensuel des fournisseurs des articles de fr.*
Sujet: Classement mensuel des fournisseurs des articles de fr.* De: laurent (l' arobase) REMOVETHIS.eu.org (Laurent Chemla) Groupes: fr.usenet.stats
Suivi-à: fr.usenet.divers
Organisation: CRAMPE.
Date: 01. Mar 2004, 00:12:08
Du: 01/02/2004 au 01/03/2004
Classement sur le domaine d'émission (From):
============================================
Ce classement indique le domaine utilisé comme E-mail, c'est à dire la
popularité du fournisseur d'E-Mail.
Ce classement tient compte de tous les forums (même modérés) hors fr.test.
1 - wanadoo.fr: 14.24% (37962 articles par 4229 auteurs)
2 - free.fr: 11.44% (30493 articles par 3137 auteurs)
3 - hotmail.com: 4.45% (11854 articles par 1345 auteurs)
4 - alussinan.org: 4.28% (11419 articles par 175 auteurs)
5 - yahoo.fr: 3.39% (9032 articles par 914 auteurs)
6 - club-internet.fr: 2.99% (7976 articles par 865 auteurs)
7 - tiscali.fr: 1.91% (5090 articles par 490 auteurs)
8 - laposte.net: 1.48% (3937 articles par 427 auteurs)
9 - aol.com: 1.04% (2782 articles par 418 auteurs)
10 - libertysurf.fr: 0.98% (2600 articles par 326 auteurs)
11 - ifrance.com: 0.90% (2393 articles par 336 auteurs)
12 - noos.fr: 0.79% (2114 articles par 236 auteurs)
13 - yahoo.com: 0.76% (2019 articles par 186 auteurs)
14 - caramail.com: 0.70% (1867 articles par 240 auteurs)
15 - nospam.com: 0.62% (1653 articles par 95 auteurs)
16 - skynet.be: 0.56% (1502 articles par 178 auteurs)
17 - acbm.com: 0.53% (1423 articles par 1 auteur)
18 - 9online.fr: 0.53% (1422 articles par 229 auteurs)
19 - nospam.fr: 0.52% (1390 articles par 105 auteurs)
20 - la-secte.org: 0.50% (1320 articles par 6 auteurs)
21 - netcourrier.com: 0.47% (1252 articles par 126 auteurs)
22 - msn.com: 0.44% (1162 articles par 51 auteurs)
23 - sympatico.ca: 0.39% (1052 articles par 67 auteurs)
24 - annu.name: 0.39% (1047 articles par 1 auteur)
25 - voila.fr: 0.39% (1044 articles par 220 auteurs)
26 - tele2.fr: 0.34% (895 articles par 177 auteurs)
27 - online.fr: 0.33% (880 articles par 76 auteurs)
28 - lacave.net: 0.33% (874 articles par 6 auteurs)
29 - neottia.net: 0.33% (872 articles par 2 auteurs)
30 - eu.org: 0.33% (868 articles par 17 auteurs)
Les 30 premiers représentent 150194 articles (56.36% du total)
Classement sur le serveur d'émission (X-Trace):
===============================================
Ce classement indique le domaine du serveur utilisé, c'est à dire la
popularité du fournisseur de news.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - free.fr: 32.03% (85375 articles par 5953 auteurs)
2 - wanadoo.fr: 24.33% (64840 articles par 6124 auteurs)
3 - uni-berlin.de: 5.95% (15858 articles par 628 auteurs)
4 - club-internet.fr: 4.50% (12004 articles par 983 auteurs)
5 - tiscali.fr: 3.56% (9481 articles par 1199 auteurs)
6 - google.com: 3.20% (8531 articles par 1907 auteurs)
7 - nerim.net: 2.02% (5385 articles par 373 auteurs)
8 - inconnu: 1.78% (4738 articles par 581 auteurs)
9 - 9tel.net: 1.76% (4691 articles par 517 auteurs)
10 - skynet.be: 1.31% (3478 articles par 380 auteurs)
11 - noos.fr: 1.15% (3063 articles par 378 auteurs)
12 - foorum.fr: 1.05% (2805 articles par 792 auteurs)
13 - oleane.net: 0.87% (2327 articles par 340 auteurs)
14 - uu.net: 0.83% (2208 articles par 105 auteurs)
15 - bellglobal.com: 0.74% (1975 articles par 115 auteurs)
16 - aol.com: 0.73% (1944 articles par 284 auteurs)
17 - teaser.net: 0.60% (1599 articles par 54 auteurs)
18 - franconews.org: 0.60% (1594 articles par 34 auteurs)
19 - neottia.net: 0.59% (1584 articles par 22 auteurs)
20 - swip.net: 0.59% (1580 articles par 278 auteurs)
21 - x-echo.com: 0.50% (1328 articles par 384 auteurs)
22 - bluewin.ch: 0.46% (1232 articles par 107 auteurs)
23 - numericable.fr: 0.46% (1222 articles par 88 auteurs)
24 - indéterminé: 0.44% (1173 articles par 116 auteurs)
25 - videotron.net: 0.39% (1045 articles par 127 auteurs)
26 - brutele.be: 0.36% (951 articles par 38 auteurs)
27 - easynews.com: 0.34% (901 articles par 25 auteurs)
28 - lacave.net: 0.29% (769 articles par 8 auteurs)
29 - Modappbot: 0.26% (691 articles par 225 auteurs)
30 - usenet-fr.net: 0.26% (681 articles par 7 auteurs)
Les 30 premiers représentent 245053 articles (91.95% du total)
Notes:
inconnu => Pas de X-Trace ni de X-Complaints-To ni de X-Admin
ni de X-MyDeja-Info.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
Classement sur le serveur client (NNTP-Posting-Host):
=====================================================
Ce classement indique le domaine du fournisseur d'accés, c'est à dire la
popularité du FAI.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - wanadoo.fr: 30.15% (80339 articles par 7254 auteurs)
2 - proxad.net: 16.95% (45173 articles par 4067 auteurs)
3 - club-internet.fr: 5.09% (13577 articles par 1276 auteurs)
4 - tiscali.fr: 4.74% (12644 articles par 1355 auteurs)
5 - noos.fr: 2.25% (6008 articles par 549 auteurs)
6 - nerim.net: 2.21% (5888 articles par 318 auteurs)
7 - tele2.fr: 2.02% (5378 articles par 664 auteurs)
8 - inconnu: 1.90% (5070 articles par 814 auteurs)
9 - indéterminé: 1.78% (4733 articles par 821 auteurs)
10 - skynet.be: 1.46% (3898 articles par 407 auteurs)
11 - 9tel.net: 0.83% (2220 articles par 242 auteurs)
12 - gaoland.net: 0.82% (2197 articles par 263 auteurs)
13 - aol.com: 0.82% (2197 articles par 190 auteurs)
14 - rain.fr: 0.81% (2152 articles par 353 auteurs)
15 - sympatico.ca: 0.77% (2046 articles par 121 auteurs)
16 - oleane.net: 0.65% (1732 articles par 184 auteurs)
17 - bluewin.ch: 0.60% (1587 articles par 136 auteurs)
18 - numericable.fr: 0.58% (1552 articles par 135 auteurs)
19 - privatedns.com: 0.58% (1545 articles par 12 auteurs)
20 - iana.org: 0.57% (1516 articles par 144 auteurs)
21 - voila.fr: 0.50% (1328 articles par 384 auteurs)
22 - nexen.net: 0.46% (1223 articles par 2 auteurs)
23 - uu.net: 0.39% (1050 articles par 52 auteurs)
24 - videotron.ca: 0.39% (1028 articles par 131 auteurs)
25 - jussieu.fr: 0.34% (915 articles par 21 auteurs)
26 - wanadoo.be: 0.32% (842 articles par 21 auteurs)
27 - evc.net: 0.30% (807 articles par 25 auteurs)
28 - chello.fr: 0.30% (798 articles par 88 auteurs)
29 - coltfrance.com: 0.28% (751 articles par 72 auteurs)
30 - sky.fr: 0.27% (723 articles par 52 auteurs)
Les 30 premiers représentent 210917 articles (79.14% du total)
Notes:
inconnu => Pas de NNTP-Posting-Host.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
| Date | Sujet | | Auteur |
| 01.03. | Classement mensuel des fournisseurs des arti | | Laurent Chemla |
|
| actualité |
L1 - 15e j. : Jour de statsFrance Football - 24 nov 2008Chaque semaine, Francefootball.fr revient en statistiques sur le dernier week-end de Ligue 1 : tops, flops, séries, records ... Pour cette 15e journée, ... |
|
| source |
|