Classement mensuel des fournisseurs des articles de fr.*
Sujet: Classement mensuel des fournisseurs des articles de fr.* De: laurent (l' arobase) REMOVETHIS.eu.org (Laurent Chemla) Groupes: fr.usenet.stats
Suivi-à: fr.usenet.divers
Organisation: CRAMPE.
Date: 01. Jan 2004, 00:03:11
Du: 01/12/2003 au 01/01/2004
Classement sur le domaine d'émission (From):
============================================
Ce classement indique le domaine utilisé comme E-mail, c'est à dire la
popularité du fournisseur d'E-Mail.
Ce classement tient compte de tous les forums (même modérés) hors fr.test.
1 - wanadoo.fr: 14.63% (38121 articles par 4510 auteurs)
2 - free.fr: 12.11% (31558 articles par 3007 auteurs)
3 - alussinan.org: 3.97% (10347 articles par 162 auteurs)
4 - hotmail.com: 3.81% (9927 articles par 1308 auteurs)
5 - club-internet.fr: 3.04% (7914 articles par 836 auteurs)
6 - yahoo.fr: 2.59% (6738 articles par 887 auteurs)
7 - laposte.net: 1.58% (4119 articles par 401 auteurs)
8 - tiscali.fr: 1.54% (4013 articles par 420 auteurs)
9 - ifrance.com: 1.21% (3148 articles par 373 auteurs)
10 - aol.com: 1.05% (2738 articles par 400 auteurs)
11 - noos.fr: 0.97% (2518 articles par 280 auteurs)
12 - skynet.be: 0.65% (1696 articles par 189 auteurs)
13 - libertysurf.fr: 0.64% (1668 articles par 285 auteurs)
14 - yahoo.com: 0.62% (1620 articles par 198 auteurs)
15 - netcourrier.com: 0.62% (1606 articles par 146 auteurs)
16 - caramail.com: 0.60% (1563 articles par 279 auteurs)
17 - nospam.fr: 0.53% (1393 articles par 95 auteurs)
18 - nospam.com: 0.53% (1390 articles par 96 auteurs)
19 - invalid.fr: 0.48% (1257 articles par 36 auteurs)
20 - 9online.fr: 0.45% (1168 articles par 210 auteurs)
21 - abonim.com: 0.44% (1154 articles par 1 auteur)
22 - yahouie.fr: 0.43% (1130 articles par 3 auteurs)
23 - diuvisalvireginaemadreuniversalepercuicisalealparadiso.be: 0.42% (1098 articles par 2 auteurs)
24 - online.fr: 0.40% (1053 articles par 69 auteurs)
25 - bigfoot.com: 0.38% (998 articles par 42 auteurs)
26 - immosurcartes.com: 0.37% (976 articles par 1 auteur)
27 - la-secte.org: 0.36% (947 articles par 6 auteurs)
28 - voila.fr: 0.36% (938 articles par 193 auteurs)
29 - msn.com: 0.36% (934 articles par 36 auteurs)
30 - neottia.net: 0.32% (841 articles par 2 auteurs)
Les 30 premiers représentent 144571 articles (55.47% du total)
Classement sur le serveur d'émission (X-Trace):
===============================================
Ce classement indique le domaine du serveur utilisé, c'est à dire la
popularité du fournisseur de news.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - free.fr: 32.87% (85654 articles par 5988 auteurs)
2 - wanadoo.fr: 24.94% (64991 articles par 6713 auteurs)
3 - uni-berlin.de: 5.22% (13602 articles par 490 auteurs)
4 - club-internet.fr: 4.37% (11396 articles par 921 auteurs)
5 - tiscali.fr: 2.86% (7454 articles par 1018 auteurs)
6 - google.com: 2.58% (6732 articles par 1754 auteurs)
7 - inconnu: 2.04% (5321 articles par 615 auteurs)
8 - 9tel.net: 1.85% (4812 articles par 449 auteurs)
9 - nerim.net: 1.83% (4768 articles par 370 auteurs)
10 - noos.fr: 1.53% (3981 articles par 466 auteurs)
11 - foorum.fr: 1.19% (3093 articles par 825 auteurs)
12 - skynet.be: 1.09% (2846 articles par 393 auteurs)
13 - oleane.net: 1.02% (2664 articles par 355 auteurs)
14 - uu.net: 0.85% (2218 articles par 126 auteurs)
15 - aol.com: 0.77% (2019 articles par 288 auteurs)
16 - franconews.org: 0.76% (1981 articles par 54 auteurs)
17 - indéterminé: 0.69% (1789 articles par 145 auteurs)
18 - neottia.net: 0.65% (1699 articles par 27 auteurs)
19 - teaser.net: 0.64% (1673 articles par 70 auteurs)
20 - swip.net: 0.58% (1522 articles par 282 auteurs)
21 - bellglobal.com: 0.53% (1374 articles par 104 auteurs)
22 - x-echo.com: 0.50% (1300 articles par 350 auteurs)
23 - chello.at: 0.48% (1238 articles par 90 auteurs)
24 - videotron.net: 0.45% (1171 articles par 128 auteurs)
25 - Modappbot: 0.35% (925 articles par 266 auteurs)
26 - brutele.be: 0.35% (910 articles par 29 auteurs)
27 - wanadoo.com: 0.33% (851 articles par 57 auteurs)
28 - bluewin.ch: 0.32% (840 articles par 96 auteurs)
29 - imaginet.fr: 0.30% (787 articles par 101 auteurs)
30 - numericable.fr: 0.26% (677 articles par 99 auteurs)
Les 30 premiers représentent 240288 articles (92.20% du total)
Notes:
inconnu => Pas de X-Trace ni de X-Complaints-To ni de X-Admin
ni de X-MyDeja-Info.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
Classement sur le serveur client (NNTP-Posting-Host):
=====================================================
Ce classement indique le domaine du fournisseur d'accés, c'est à dire la
popularité du FAI.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - wanadoo.fr: 31.02% (80845 articles par 7908 auteurs)
2 - proxad.net: 17.09% (44537 articles par 4057 auteurs)
3 - club-internet.fr: 4.99% (13014 articles par 1194 auteurs)
4 - tiscali.fr: 4.00% (10437 articles par 1201 auteurs)
5 - noos.fr: 2.69% (7006 articles par 626 auteurs)
6 - nerim.net: 2.08% (5410 articles par 349 auteurs)
7 - inconnu: 2.06% (5360 articles par 814 auteurs)
8 - indéterminé: 1.97% (5139 articles par 743 auteurs)
9 - tele2.fr: 1.77% (4623 articles par 610 auteurs)
10 - gaoland.net: 1.31% (3424 articles par 264 auteurs)
11 - skynet.be: 1.17% (3056 articles par 430 auteurs)
12 - privatedns.com: 1.09% (2834 articles par 11 auteurs)
13 - rain.fr: 0.91% (2377 articles par 368 auteurs)
14 - aol.com: 0.91% (2364 articles par 219 auteurs)
15 - 9tel.net: 0.75% (1947 articles par 236 auteurs)
16 - iana.org: 0.67% (1749 articles par 165 auteurs)
17 - sympatico.ca: 0.63% (1631 articles par 111 auteurs)
18 - chello.fr: 0.57% (1484 articles par 104 auteurs)
19 - wanadoo.be: 0.55% (1433 articles par 60 auteurs)
20 - voila.fr: 0.50% (1299 articles par 349 auteurs)
21 - in-addr.arpa: 0.50% (1298 articles par 10 auteurs)
22 - oleane.net: 0.49% (1285 articles par 185 auteurs)
23 - videotron.ca: 0.44% (1141 articles par 130 auteurs)
24 - bluewin.ch: 0.39% (1004 articles par 110 auteurs)
25 - uu.net: 0.38% (1003 articles par 60 auteurs)
26 - jussieu.fr: 0.38% (989 articles par 22 auteurs)
27 - easynet.fr: 0.37% (967 articles par 74 auteurs)
28 - numericable.fr: 0.36% (950 articles par 158 auteurs)
29 - coltfrance.com: 0.32% (842 articles par 97 auteurs)
30 - evc.net: 0.30% (776 articles par 40 auteurs)
Les 30 premiers représentent 210224 articles (80.66% du total)
Notes:
inconnu => Pas de NNTP-Posting-Host.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
| Date | Sujet | | Auteur |
| 01.01. | Classement mensuel des fournisseurs des arti | | Laurent Chemla |
|
| actualité |
L1 - 15e j. : Jour de statsFrance Football - 24 nov 2008Chaque semaine, Francefootball.fr revient en statistiques sur le dernier week-end de Ligue 1 : tops, flops, séries, records ... Pour cette 15e journée, ... |
|
| source |
|