Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.*
Sujet: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* De: laurent (l' arobase) REMOVETHIS.eu.org (Laurent Chemla) Groupes: fr.usenet.stats
Suivi-à: fr.usenet.divers
Organisation: CRAMPE.
Date: 20. May 2004, 23:00:27
Du: 14/05/2004 au 21/05/2004
Classement sur le domaine d'émission (From):
============================================
Ce classement indique le domaine utilisé comme E-mail, c'est à dire la
popularité du fournisseur d'E-Mail.
Ce classement tient compte de tous les forums (même modérés) hors fr.test.
1 - wanadoo.fr: 14.12% (7917 articles par 1362 auteurs)
2 - free.fr: 12.39% (6951 articles par 1075 auteurs)
3 - alussinan.org: 5.08% (2849 articles par 127 auteurs)
4 - hotmail.com: 3.62% (2028 articles par 406 auteurs)
5 - club-internet.fr: 3.60% (2021 articles par 268 auteurs)
6 - yahoo.fr: 3.30% (1851 articles par 317 auteurs)
7 - tiscali.fr: 1.36% (763 articles par 171 auteurs)
8 - laposte.net: 1.21% (681 articles par 141 auteurs)
9 - aol.com: 0.87% (490 articles par 120 auteurs)
10 - noos.fr: 0.82% (460 articles par 78 auteurs)
11 - caramail.com: 0.80% (447 articles par 78 auteurs)
12 - skynet.be: 0.74% (416 articles par 73 auteurs)
13 - ifrance.com: 0.69% (389 articles par 107 auteurs)
14 - invalid.fr: 0.66% (372 articles par 16 auteurs)
15 - netcourrier.com: 0.65% (366 articles par 48 auteurs)
16 - yahoo.com: 0.60% (337 articles par 59 auteurs)
17 - bigfoot.com: 0.58% (328 articles par 13 auteurs)
18 - eu.org: 0.58% (323 articles par 11 auteurs)
19 - nospam.com: 0.57% (317 articles par 44 auteurs)
20 - libertysurf.fr: 0.54% (302 articles par 83 auteurs)
21 - tiscali.be: 0.51% (285 articles par 15 auteurs)
22 - pasdepuboufti.com: 0.50% (282 articles par 1 auteur)
23 - rouillard.org: 0.48% (270 articles par 1 auteur)
24 - nospam.fr: 0.45% (255 articles par 38 auteurs)
25 - tele2.fr: 0.44% (246 articles par 55 auteurs)
26 - geule.fr: 0.41% (228 articles par 4 auteurs)
27 - online.fr: 0.39% (220 articles par 27 auteurs)
28 - msn.com: 0.39% (218 articles par 15 auteurs)
29 - lacave.net: 0.37% (209 articles par 5 auteurs)
30 - usa.net: 0.35% (196 articles par 2 auteurs)
Les 30 premiers représentent 32017 articles (57.09% du total)
Classement sur le serveur d'émission (X-Trace):
===============================================
Ce classement indique le domaine du serveur utilisé, c'est à dire la
popularité du fournisseur de news.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - free.fr: 32.43% (18188 articles par 2372 auteurs)
2 - wanadoo.fr: 23.66% (13271 articles par 2179 auteurs)
3 - uni-berlin.de: 6.64% (3722 articles par 236 auteurs)
4 - club-internet.fr: 4.83% (2711 articles par 357 auteurs)
5 - google.com: 3.30% (1852 articles par 490 auteurs)
6 - tiscali.fr: 3.18% (1784 articles par 405 auteurs)
7 - inconnu: 2.10% (1180 articles par 281 auteurs)
8 - noos.fr: 1.77% (995 articles par 136 auteurs)
9 - nerim.net: 1.35% (755 articles par 135 auteurs)
10 - 9tel.net: 1.19% (667 articles par 189 auteurs)
11 - foorum.fr: 1.01% (566 articles par 213 auteurs)
12 - belgacom.be: 0.97% (542 articles par 133 auteurs)
13 - teaser.net: 0.76% (428 articles par 43 auteurs)
14 - swip.net: 0.73% (412 articles par 94 auteurs)
15 - indéterminé: 0.70% (395 articles par 57 auteurs)
16 - videotron.net: 0.68% (381 articles par 38 auteurs)
17 - franconews.org: 0.65% (363 articles par 14 auteurs)
18 - oleane.net: 0.59% (329 articles par 103 auteurs)
19 - neottia.net: 0.58% (323 articles par 11 auteurs)
20 - bellglobal.com: 0.55% (310 articles par 32 auteurs)
21 - aol.com: 0.54% (302 articles par 86 auteurs)
22 - Modappbot: 0.51% (286 articles par 75 auteurs)
23 - usenet-fr.net: 0.35% (197 articles par 7 auteurs)
24 - jussieu.fr: 0.35% (195 articles par 7 auteurs)
25 - netins.net: 0.34% (189 articles par 1 auteur)
26 - lacave.net: 0.32% (182 articles par 6 auteurs)
27 - dhs.org: 0.31% (174 articles par 7 auteurs)
28 - bluewin.ch: 0.31% (173 articles par 35 auteurs)
29 - easynews.com: 0.28% (156 articles par 11 auteurs)
30 - clara.net (please include full h: 0.28% (156 articles par 17 auteurs)
Les 30 premiers représentent 51184 articles (91.27% du total)
Notes:
inconnu => Pas de X-Trace ni de X-Complaints-To ni de X-Admin
ni de X-MyDeja-Info.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
Classement sur le serveur client (NNTP-Posting-Host):
=====================================================
Ce classement indique le domaine du fournisseur d'accés, c'est à dire la
popularité du FAI.
Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.
1 - wanadoo.fr: 29.99% (16820 articles par 2585 auteurs)
2 - proxad.net: 18.18% (10196 articles par 1517 auteurs)
3 - inconnu: 8.99% (5041 articles par 537 auteurs)
4 - club-internet.fr: 5.69% (3191 articles par 429 auteurs)
5 - tiscali.fr: 4.46% (2503 articles par 483 auteurs)
6 - noos.fr: 2.93% (1642 articles par 193 auteurs)
7 - indéterminé: 2.20% (1234 articles par 291 auteurs)
8 - tele2.fr: 1.94% (1086 articles par 231 auteurs)
9 - skynet.be: 1.37% (768 articles par 158 auteurs)
10 - nerim.net: 1.06% (592 articles par 104 auteurs)
11 - aol.com: 0.75% (420 articles par 70 auteurs)
12 - gaoland.net: 0.72% (406 articles par 83 auteurs)
13 - rain.fr: 0.70% (394 articles par 133 auteurs)
14 - videotron.ca: 0.68% (379 articles par 38 auteurs)
15 - fritterware.net: 0.62% (350 articles par 6 auteurs)
16 - sympatico.ca: 0.56% (313 articles par 33 auteurs)
17 - belcenter.be: 0.51% (286 articles par 2 auteurs)
18 - tiscali.be: 0.49% (274 articles par 30 auteurs)
19 - iana.org: 0.46% (259 articles par 56 auteurs)
20 - bluewin.ch: 0.36% (202 articles par 38 auteurs)
21 - 9tel.net: 0.36% (201 articles par 61 auteurs)
22 - freesurf.fr: 0.36% (201 articles par 3 auteurs)
23 - newsdawg.com: 0.35% (199 articles par 16 auteurs)
24 - netins.net: 0.34% (189 articles par 1 auteur)
25 - jussieu.fr: 0.31% (172 articles par 7 auteurs)
26 - numericable.fr: 0.29% (160 articles par 29 auteurs)
27 - oleane.net: 0.26% (144 articles par 46 auteurs)
28 - coltfrance.com: 0.24% (137 articles par 25 auteurs)
29 - ool.fr: 0.24% (136 articles par 4 auteurs)
30 - ens.fr: 0.24% (136 articles par 17 auteurs)
Les 30 premiers représentent 48031 articles (85.64% du total)
Notes:
inconnu => Pas de NNTP-Posting-Host.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
| Date | Sujet | | Auteur |
| 20.05. | Classement hebdomadaire des fournisseurs des | | Laurent Chemla |
|
| actualité |
L1 - 15e j. : Jour de statsFrance Football - 24 nov 2008Chaque semaine, Francefootball.fr revient en statistiques sur le dernier week-end de Ligue 1 : tops, flops, séries, records ... Pour cette 15e journée, ... |
|
| source |
|